Schnupfclub Unterbuch

sidebar Schnupfclub_Erfolge Schnupfclub_Home Schnupfclub_Aktuell Schnupfclub_Termine Schnupfclub_Bilder Schnupfclub_Chronik Schnupfclub_Vorstandschaft Schnupfclub_Ergebnisse Schnupfclub_Kontakt

 

Ergebnisse

Bayerische Meisterschaft Schwarzenfeld 2011

Schnupfclub Unterbuch
E R G E B N I S L I S T E
44. Bayerische Schnupfmeisterschaft
am 17. September 2011 beim SC Schwarzenfeld

 

Mannschaftswertung - Herren

Platz Name der Mannschaft  Menge Note Punkte
         
1. SC Dettenhofen 19,924 0,795 20,719
2. Oberlauterbauch 19,873 0,795 20,668
3. SC Unterbuch 19,865 0,775 20,640
4. SC Peutenhausen 19,683 0,775 20,438
5. Sulzemoos 19,556 0,740 20,296
6. Huisheim 19,525 0,735 20,260
7. Schnupferbuam Dettenhofen 1 19,458 0,750 20,208
8. Egensbach 19,406 0,740 20,146
9. Schnupferbruada Lauterbach 19,307 0,740 20,047
10. Brunnthal 19,301 0,740 20,041
11. Tattenhausen 19,162 0,730 19,892
12. Tanzfleck 19,115 0,725 19,840
13. Usseltal 19,043 0,725 19,768
14. Latsch 19,008 0,725 19,733
15. Knodorf Irsching 18,942 0,735 19,677
16. Kucha 18,868 0,720 19,588
17. Meilenhofen 18,842 0,725 19,567
18. Schwarzenfeld 1 18,727 0,700 19,427
19. Markt Erlbach 18,658 0,730 19,388
20. Dingisweiler 18,626 0,720 19,346
21. Schnupferbuam Dettenhofen 2 18,526 0,725 19,251
22. Nandlstadt 18,503 0,730 19,233
23. Huettenschnupfer Peutenhausen 18,302 0,730 19,032
24. Schrobenhausen 18,325 0,690 19,015
25. Schattwald 18,221 0,700 18,921
26. Rieden 1 17,845 0,685 18,530
27. Wenzelschnupfer Oberlauterbach 17,619 0,705 18,324
28. Bauwagenschnupfer Unterbuch 17,213 0,715 17,928
29. Rieden 2 16,341 0,675 17,016
30. Verschnupfte Nasen 16,003 0,705 16,708
31. Schwarzenfeld 2 15,736 0,700 16,436
32. Dechendorf 14,573 0,560 15,133
33. FG Stulln 13,319 0,700 14,019
34. Schuetzenverein Stulln 13,174 0,700 13,874
35. Bartigen 10,954 0,635 11,589

 

Mannschaftswertung - Damen

Platz Name der Mannschaft  Menge Note Punkte
         
1. Unterbuch Damen 19,295 0,720 20,015
2. Tattenhausen Damen 19,041 0,720 19,761
3. Dechenwaldschnupferinnen 18,950 0,725 19,675
4. Damenprise Latsch 18,465 0,705 19,170
5. Schmaizler Weiber Peutenhausen 18,421 0,705 19,126

 

SC Unterbuch - Damen

Platz Name Menge Note Punkte
1. Leinfelder Petra 4,946 0,200 5,136
2. Eder Regina 4,936 0,190 5,136
5. Strauch Marianne 4,890 0,180 5,070
16. Müller-Burkhard Evi 4,726 0,180 4,906
17. Herz Helga 4,733 0,170 4,903

 

SC Unterbuch - Herren

4. Kugler Heinrich 4,983 0,195 5,178
6. Ferber Jürgen 4,979 0,195 5,174
12. Kugler Josef sen. 4,963 0,195 5,138
23. Gayr Martin 4,940 0,190 5,130
24. Kugler Josef jun. 4,938 0,190 5,128

 

Bauwagenschupfer

45. Gayr Manuel 4,873 0,180 5,053
124. Gayr Benedikt 4,391 0,175 4,566
133. Reigel Roland 4,247 0,170 4,417
147. Pichler Ferdinand 3,702 0,190 3,892
150. Eicher Hans 3,434 0,165 3,599
176. Burkhard Stefan 1,611 0,190 1,801

 

SC Usseltal

36. Stöckl Franz jun. 4,903 0,190 5,093
57. Pfeifer Konrad 4,806 0,180 4,986
86. Gayr Josef 4,670 0,175 4,845
87. Sailer Alois 4,664 0,180 4,844
95. Burlefinger Mathias 4,653 0,175 4,828
99. Burlefinger Wolfgang 4,626 0,170 4,796

 

bl